Columbus
90.5°F
71.2°F
82.9
°F
Sun 07/13
90.5°F71.2°F
Overcast
Mon 07/14
88.5°F72.7°F
Partly Cloudy
Tue 07/15
86.5°F73°F
Patchy rain nearby
Wed 07/16
86.1°F72.5°F
Moderate rain
Thu 07/17
86.7°F70.8°F
Moderate rain
Time | Conditions | Temp. | Feels Like |
---|---|---|---|
2025-07-14 0 | Partly Cloudy | 79.3°F | 84.3°F |
2025-07-14 1 | Partly Cloudy | 77.7°F | 82.6°F |
2025-07-14 2 | Partly Cloudy | 76.5°F | 81.2°F |
2025-07-14 3 | Cloudy | 75.6°F | 80.1°F |
2025-07-14 4 | Mist | 73.6°F | 78.2°F |
2025-07-14 5 | Fog | 72.5°F | 77.2°F |
2025-07-14 6 | Overcast | 71.9°F | 76.6°F |
2025-07-14 7 | Overcast | 71.7°F | 76.5°F |
2025-07-14 8 | Overcast | 72.4°F | 76.9°F |
2025-07-14 9 | Mist | 73.6°F | 77.9°F |
2025-07-14 10 | Cloudy | 76.7°F | 81.3°F |
2025-07-14 11 | Cloudy | 80.6°F | 86.2°F |
Sun 07/13
90.5°F71.2°F
Overcast
Mon 07/14
88.5°F72.7°F
Partly Cloudy
Tue 07/15
86.5°F73°F
Patchy rain nearby
Wed 07/16
86.1°F72.5°F
Moderate rain
Thu 07/17
86.7°F70.8°F
Moderate rain
Fri 07/18
86.9°F68.9°F
Patchy rain nearby
Sat 07/19
85°F72.6°F
Moderate rain
Loading...
